<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='956'><title>polizeinews.ch: Älteste Online-Polizeiplattform – Polizei.news im Überblick</title><link>https://polizeimeldungen-schaffhausen.ch/2026/04/29/polizeinews-ch-aelteste-online-polizeiplattform-polizei-news-im-ueberblick/</link><pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:24:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Quartierpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-schaffhausen.ch/2026/04/29/polizeinews-ch-aelteste-online-polizeiplattform-polizei-news-im-ueberblick/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">956</post-id></item><item post_id='465'><title>Schaffhausen SH: Jährlicher Sirenentest überprüft Alarmierung der Bevölkerung</title><link>https://polizeimeldungen-schaffhausen.ch/2026/01/31/schaffhausen-sh-jaehrlicher-sirenentest-ueberprueft-alarmierung-der-bevoelkerung/</link><pubDate>Sat, 31 Jan 2026 05:47:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-schaffhausen.ch/2026/01/31/schaffhausen-sh-jaehrlicher-sirenentest-ueberprueft-alarmierung-der-bevoelkerung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">465</post-id></item><item post_id='463'><title>Kanton Schaffhausen: Sirenentest am 4. Februar – Allgemeiner Alarm im ganzen Kanton</title><link>https://polizeimeldungen-schaffhausen.ch/2026/01/30/kanton-schaffhausen-sirenentest-am-4-februar-allgemeiner-alarm-im-ganzen-kanton/</link><pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:19:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-schaffhausen.ch/2026/01/30/kanton-schaffhausen-sirenentest-am-4-februar-allgemeiner-alarm-im-ganzen-kanton/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">463</post-id></item><item post_id='397'><title>Kanton Zürich: 47&#8217;000 Rettungseinsätze im Jahr 2025 – Notrufe nehmen deutlich zu</title><link>https://polizeimeldungen-schaffhausen.ch/2026/01/15/kanton-zuerich-47000-rettungseinsaetze-im-jahr-2025-notrufe-nehmen-deutlich-zu/</link><pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:21:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-schaffhausen.ch/2026/01/15/zuerich-zh-47000-rettungseinsaetze-im-jahr-2025-notrufe-nehmen-deutlich-zu/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">397</post-id></item><item post_id='299'><title>Stadt Zürich ZH: Über 900 Einsätze für Schutz &#038; Rettung – Hochbetrieb in der Silvesternacht</title><link>https://polizeimeldungen-schaffhausen.ch/2026/01/01/stadt-zuerich-zh-ueber-900-einsaetze-fuer-schutz-rettung-hochbetrieb-in-der-silvesternacht/</link><pubDate>Thu, 01 Jan 2026 09:56:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-schaffhausen.ch/2026/01/01/stadt-zuerich-zh-ueber-900-einsaetze-fuer-schutz-rettung-hochbetrieb-in-der-silvesternacht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">299</post-id></item><item post_id='291'><title>Beringen SH: Feuer in Recyclinganlage – Bevölkerung über Alertswiss gewarnt</title><link>https://polizeimeldungen-schaffhausen.ch/2025/12/31/beringen-sh-feuer-in-recyclinganlage-bevoelkerung-ueber-alertswiss-gewarnt/</link><pubDate>Wed, 31 Dec 2025 05:11:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-schaffhausen.ch/2025/12/31/beringen-sh-feuer-in-recyclinganlage-bevoelkerung-ueber-alertswiss-gewarnt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">291</post-id></item><item post_id='247'><title>Beringen SH: Dachstock in Vollbrand – Wohn- und Geschäftshaus stark beschädigt</title><link>https://polizeimeldungen-schaffhausen.ch/2025/12/20/beringen-sh-dachstock-in-vollbrand-wohn-und-geschaeftshaus-stark-beschaedigt/</link><pubDate>Sat, 20 Dec 2025 08:39:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-schaffhausen.ch/2025/12/20/beringen-sh-dachstock-in-vollbrand-wohn-und-geschaeftshaus-stark-beschaedigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">247</post-id></item></channel>
      </rss>